服務熱線
13524730762
13524731726
13918091972
更新時間:2018-11-28 瀏覽次數:1221
輕型直流高壓發生器?廠家 五級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
輕型直流高壓發生器?廠家 五級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表廠家
輕型直流高壓發生器?廠家 五級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表價格
【輕型直流高壓發生器】?廠家 五級承修、承裝、承試類資質主要試驗設備配置表
序號 | 測試設備 | 推薦設備型號 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | GD2671 |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | GDYD- 5/50 |
3 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | GDZRC-3A |
4 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | GD2571 |
5 | 直流高電壓發生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | GDZG-500- 60kV/2mA |
6 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC-50KV |
7 | 電容分壓器高壓測量系統 | 試驗電壓測量 | FRC-50KV |
8 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | HJ-S6G3 |
9 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | 0-150V |
10 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | |
11 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | FLUKE17B |
12 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | |
13 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | GDB-II |
14 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | GDYZ-201 |
15 | 單相調壓器 | 調壓 | |
16 | 三相調壓器 | 調壓 | |
17 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | GDKC-6A |
18 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | GDJB-702 |
19 | 標準電流互感器 | 電流測量 | HL- 2 3S |
20 | 數字鉗形電流表 | 電流測量 | GL-9000 |
21 | 直流微安表 | 電流測量 | |
22 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GDCR4000 |
23 | 低功率因數瓦特表 | 功率測量 | 10A0-300V |
24 | 變壓器損耗參數測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | GDBR- Ⅳ |
25 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護 ( 略 ) | GDHX-6000 |
© 2018 上海旺徐電氣有限公司(www.chuifang.com.cn) 版權所有 滬ICP備17006008號-54 總訪問量:181118